close
http://www.fsc-info.org/VController.aspx?Path=5e8cddf3-9b09-46c6-8b11-2fbdad9e2d71&NoLayout=true
希望有更多廠商加入FSC的行列, 新增公司有造紙廠, 紙漿, 家庭用紙, 家具公司等!
CB code | Category | CW | Number | Certificate Holder | Country | Issue Date | Expiry Date | Status | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS | COC | 2338 | Newport Casting Industrial Co., Ltd. | TAIWAN | 03 Nov 2005 | 02 Nov 2010 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 2415 | Urostar Industrial Co. Ltd. | TAIWAN | 20 Dec 2005 | 19 Dec 2010 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFA | COC | 001357 | Grand Falls Resources Ltd. | TAIWAN | 21 Mar 2006 | 20 Mar 2011 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFA | COC | 001356 | Natura Innovation Ltd. | TAIWAN | 21 Mar 2006 | 20 Mar 2011 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFA | COC | 001358 | Lyns Global Holding LLC Taiwan Branch | TAIWAN | 21 Mar 2006 | 20 Mar 2011 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 2617 | Lee Ah Sheng Enterprise Co. Ltd. | TAIWAN | 17 May 2006 | 16 May 2011 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 004034 | Yuen Foong Yu Paper Mfg. Co., Ltd. | TAIWAN | 14 Dec 2007 | 13 Jan 2012 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFA | COC | 001424 | We Can International Corp. | TAIWAN | 14 Feb 2007 | 13 Feb 2012 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 003330 | Leader Vision Enterprise Co., Ltd. | TAIWAN | 01 Jun 2007 | 31 May 2012 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 003546 | Decoran Co. Ltd. | TAIWAN | 14 Aug 2007 | 13 Aug 2012 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 003537 | Li & Fung (Taiwan) Ltd. | TAIWAN | 14 Aug 2007 | 13 Aug 2012 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 004002 | Foremost eMage Corporation | TAIWAN | 11 Dec 2007 | 10 Dec 2012 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 004001 | Da Yeh Paper Co., Limited | TAIWAN | 20 Dec 2007 | 19 Dec 2012 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW | COC | 000949 | E.Z. CCO Products Inc. - Taichung | TAIWAN | 01 May 2008 | 30 Apr 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 004598 | Tree Toys Corporation | TAIWAN | 07 May 2008 | 06 May 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 004643 | Ho-Bridge Enterprise Ltd. | TAIWAN | 15 May 2008 | 14 May 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 004755 | Prime Fortune Co., Ltd. | TAIWAN | 06 Jun 2008 | 05 Jun 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 005158 | Minifur Inc. | TAIWAN | 02 Sep 2008 | 01 Sep 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNV | COC | 000068 | Nexus Timber Co. , Ltd | TAIWAN | 04 Sep 2008 | 03 Sep 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 005350 | Yuen Foong Yu Paper Mfg. Co., Ltd. | TAIWAN | 23 Oct 2008 | 22 Oct 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW | COC | 003555 | Jeou Tang Industrial Corp | TAIWAN | 28 Oct 2008 | 27 Oct 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 005390 | China Color Printing Co., Ltd. | TAIWAN | 03 Nov 2008 | 02 Nov 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 005436 | Yuen Foong Paper Co., Ltd. Tucheng Factory | TAIWAN | 17 Nov 2008 | 16 Nov 2013 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 005676 | Shen’s Art Printing Co., Ltd. | TAIWAN | 09 Jan 2009 | 08 Jan 2014 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 006392 | Hum Chun Trading Co., Ltd. | TAIWAN | 29 Jun 2009 | 28 Jun 2014 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 006518 | Yuen Foong Yu Consumer Products Co., Ltd | TAIWAN | 03 Aug 2009 | 02 Aug 2014 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 001775 | WHITE TIGER TRADERS Company Limited. | TAIWAN | 12 Aug 2009 | 11 Aug 2014 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 006577 | Cheng Loong Corp. | TAIWAN | 13 Aug 2009 | 12 Aug 2014 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 006590 | Kimberly Clark Taiwan. Taiwan Branch (B.C.I). | TAIWAN | 17 Aug 2009 | 16 Aug 2014 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 006614 | Arlinea Industries Co. | TAIWAN | 24 Aug 2009 | 23 Aug 2014 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGS | COC | 006652 | Kimberly Clark Taiwan. Taiwan Branch (B.C.I). | TAIWAN | 27 Aug 2009 | 26 Aug 2014 | Valid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Page 1 of 1 ] Matches: 31 |
全站熱搜